Date Tehnice
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Conexiune la rețea | 220-240 V | 50 Hz |
| Putere | 1500 W |
| Putere max. (S6 | S6%) | 1800 W | 25% |
| Turație în gol | 5000 min⁻¹ |
| Pânză de ferăstrău | Ø216 x ø30 mm |
| Interval de rotire (cap ferăstrău) | -45° - +45° |
| Interval de rotire (masă de ferăstrău) | -47° - +47° |
| Lățime de tăiere 90° x 90° | 305 x 65 mm |
| Lățime de tăiere 90° x 45° | 215 x 65 mm |
| Lățime de tăiere 45° x 90° | 305 x 35 mm |
| Lățime de tăiere 45° x 45° | 215 x 35 mm |
| Diametru racord de aspirare | 35 mm |
| Lățime maximă de tăiere la 45° | 215 mm |
| Lățime maximă de tăiere la 90° | 305 mm |
Date Logistice
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Greutate produs | 13,85 kg |
| Greutate brută | 16,93 kg |
| Dimensiuni ambalaj individual | 810 x 495 x 320 mm |
| Bucăți per carton de export | 1 STK |
| Greutatea brută a cartonului de export | 16,93 kg |
| Dimensiuni cutie de export | 810 x 495 x 320 mm |
| Cantități de containere (20"/40"/40"HC) | 224 | 463 | 536 |



